Barang.
No | Barang | Volume | Bulan | Harga | Analisa |
1. | Terigu | 1 Kg | Januari Desember | Rp.6.000 Rp.10.000 | Pada bulan Desember terigu Mengalami kenaikan, karena permintaan yang meningkat. |
2. | Gula | 1 Kg | Januari September | Rp.8.000 Rp.12.000 | Pada bulan September gula Mengalami Kenaikan Karena Menjelang Lebaran. |
3. | Daging | 1 Kg | Januari September | Rp.65.000 Rp.75.000 | Pada bulan September daging mengalami kenaikan karena menjelang Lebaran. |
4. | Beras Kualiatas biasa | 1 Liter | Januari September | Rp.5.300 Rp.5.500 | Pada bulan September Beras mengalami kenaikan karena menjelang Lebaran. |
5. | Bawang Merah | 1 Kg | Januari September | Rp.10.000 Rp.18.000 | Pada bulan September bawang merah mengalami kenaikan karena menjelang Lebaran, karena permintaan yang meningkat. |
6. | Sayur-sayuran | - | Januari September | Rp.5.000 Rp.5.000 | Harga sayuran Masih stabil pada bulan September menjelang hari Lebaran. |
7. | Cabai | 1 kg | Juni September | Rp.10.000 Rp.16.000 | Harga cabai Naik pada bulan menjelang Lebaran karena permintaan yang meningkat. |
8. | Tomat | 1 Kg | November Desember | Rp.6.000 Rp.10.000 | Harga tomat Meningkat karena Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru. |
9. | Sirup abc | Perbotol | November Desember | Rp.10.500 Rp.11.000 | Karena Banyaknya permintaan Konsumen sementara stok yang disediakan terbatas. |
10. | Jahe Lokal | 1 kg | September | Rp.35.000 hingga Rp.40.000 Harga Normal Rp.6.000 | Kenaikan jahe yang sangat drastis diakibatkan karena kemarau panjang pada bulan September sehingga para petani jahe gagal panen. |
Jasa.
No | Jasa | Hari Biasa | Hari Besar/Hari Menjelang Tahun ajaran baru | Analisa |
1. | Penyediaan WC umum (toilet)ditempat wisata | Rp.500 | Rp.1.000 | Karena banyaknya pemakai jasa toilet |
2. | Cukur Rambut | Rp.7.000 | Rp.7.000 | Jasa cukur rambut tidak mengalami kenaikan tarif |
3. | Bus/Angkot | Rp.2.000 | Rp.2000 | Tidak mengalami kenaikan tarif ongkos walaupun menjelang hari besar |
4. | Penitipan anak di tempat wisata | Rp.10.000 | Rp.20.000 | Tempat penitipan anak pada hari-hari besar mengalami kenaikan harga karena banyak para orang tua yang menitipkan anaknya agar tidak hilang atau menjadi beban. |
5. | Penyewaan sepeda santai di Tempat wisata | Rp.15.000 | Rp.20.000 | Karena banyaknya permintaan penyewaan sepeda santai |
6. | Spa | Rp.50.000 | Rp.100.000 | Karena nyaman dan fasilitas memadai. |
7. | Travel | Rp.100.000 | Rp.200.000 | Banyak pemasaran tempat wisata yang terbaru. |
8. | Fotografer | Rp.50.000 | Rp.100.000 | Karna banyak yang bikin KTP. |
9. | Warnet | Rp.10.000 | Rp.10.000 | Hari besar tidak mempengaruhi. |
10. | Wartel | Rp.5.000 | Rp.10.000 | Miniminya penjual pulsa handphone. |
Harga |